Jorge Lorenzo se hace con la Pole de Laguna Seca
El piloto español del equipo Fiat Yamaha, Jorge Lorenzo, de nuevo lo hizo. En la sesión de calificación del Gran Premio de EE.UU. en Laguna Seca se adjudicó la Pole con un tiempo estratosférico 1’20’978, nadie más rodó en ese segundo.
En segunda posición, el australiano de Ducati, Casey Stoner, y a medio segundo de él, la primera de las Honda, en esta ocasión la del italiano Andrea Dovizioso que precedió al catalán Dani Pedrosa que se tuvo que conformar con el cuarto puesto, pero a más de medio segundo del tiempo de Lorenzo.
Resultados de la Calificación Laguna Seca – MotoGP
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempos | Diferencias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | 1’20.978 | |
| 2 | Casey STONER | Ducati Team | 1’21.169 | 0.191 / 0.191 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | 1’21.617 | 0.639 / 0.448 |
| 4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’21.655 | 0.677 / 0.038 |
| 5 | Ben SPIES | Monster Yamaha Tech 3 | 1’21.679 | 0.701 / 0.024 |
| 6 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | 1’21.688 | 0.710 / 0.009 |
| 7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’21.920 | 0.942 / 0.232 |
| 8 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | 1’22.217 | 1.239 / 0.297 |
| 9 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | 1’22.300 | 1.322 / 0.083 |
| 10 | Hector BARBERA | Paginas Amarillas Aspar | 1’22.366 | 1.388 / 0.066 |
| 11 | Marco MELANDRI | San Carlo Honda Gresini | 1’22.407 | 1.429 / 0.041 |
| 12 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | 1’22.647 | 1.669 / 0.240 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | Pramac Racing Team | 1’22.712 | 1.734 / 0.065 |
| 14 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | 1’22.770 | 1.792 / 0.058 |
| 15 | Mika KALLIO | Pramac Racing Team | 1’23.127 | 2.149 / 0.357 |
| 16 | Alex DE ANGELIS | Interwetten Honda MotoGP | 1’23.226 | 2.248 / 0.099 |
| 17 | Roger Lee HAYDEN | LCR Honda MotoGP | 1’23.764 | 2.786 / 0.538 |
© 2010, Ligas Motor. All rights reserved.The total or partial reproduction of text, photographs or illustrations is not permitted in any form. Copyright by F1 Teams Media Departaments, (GMM) and (CIAM) F1, FORMULA 1, FORMULA ONE, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX y GRAN PREMIO son marcas titularidad de Formula One Licensing B.V. que forma parte del grupo empresarial Fórmula Uno. Este website no es oficial y no guarda ninguna relación con el grupo empresarial Fórmula One.
También te puede interesar
La nieve parece que va a estropear el debut programado este viernes del nue...
El manager del ex piloto de Renault, Nick Heidfled confirmó los rumores de ...
Con el acto de presentación del nuevo coche 2012 en Maranello cancelado deb...
Si bien los planes de su compañero de equipo se extienden más allá de este ...
CEPSA ha renovado su acuerdo de patrocinio con la escudería de Fórmula Uno ...
Adrian Sutil parece que va a seguir su carrera en el automovilismo en otra ...
Lotus se ha convertido en el cuato equipo que mostró su versión de nariz es...
El piloto mexicano de Sauber, Sergio Pérez está esperando un gran rendimien...















